金龍XMQ6900BSD智慧校車
2017年05月03日
來源:客車聯(lián)盟網(wǎng)
作者:admin









| 客車型號 | XMQ690OBSD | XMQ690OBSD2 | |
| 公告等級 | |||
| 標準座位數(shù) | 42+1+1 | 39+1+1 | |
| 公告座位數(shù) | 24-45 | 24-41 | |
| 額定載客量/座位數(shù) | |||
| 車長(mm) | 9000 | 9000 | |
| 車寬(mm) | 2430 | 2430 | |
| 車高(mm) | 3080/3160 | 3080/3160 | |
| 整備質量(kg) | |||
| 最高車速(km/h) | |||
| 最高爬坡度(%) | ≥20 | ≥20 | |
| 制動距離,初速度30km/h(m) | |||
| 綜合油耗 | |||
| 燃料類型 | |||
| 混合動力系統(tǒng) | |||
| 發(fā)動機型號 | YC4G180-40,YC4G200-40,WP5.180E40,WP5.200E40 | YC4G180-40,YC4G200-40,WP5.180E40,WP5.200E40 | |
| 最大功率/轉速(kW/rpm) | 132/2300,147/2200,132/2300,147/2300 | 132/2300,147/2200,132/2300,147/2300 | |
| 最大扭矩/轉速(N.m/rpm) | 660/1100-1600,720/1100-1600,650/1200-1600,735/1200-1600 | 660/1100-1600,720/1100-1600,650/1200-1600,735/1200-1600 | |
| 排量(L) | 5200/4760 | 5200/4760 | |
| 電機型號 | |||
| 電機類型 | |||
| 驅動電機功率 | |||
| 額定/峰值功率 | |||
| 儲能裝置類型 | |||
| 充電時間 | |||
| 純電動里程 | |||
| 底盤型號 | |||
| 變速箱 | |||
| 離合器 | |||
| 制動系統(tǒng) | |||
| 懸架系統(tǒng) | |||
| 轉向系統(tǒng) | |||
| 輪胎 | |||
| 其他 | |||
| 車身結構 | |||
| 方向盤 | |||
| 座椅 | |||
| 儀表總線 | |||
| 空調系統(tǒng) | |||
| 暖風系統(tǒng) | |||
| 視聽系統(tǒng) | 金龍智慧校車運營管理系統(tǒng) | ||
分享到
在線留言
搜索車型
掃描二維碼手機瀏覽
精選導讀
-
金龍XMQ6660ASD/6730ASD智慧校車
XMQ6660ASD 6730ASD系列校車,完全按照最新國家校車...
-
金龍XMQ6900BSD智慧校車
客車型號XMQ690OBSDXMQ690OBSD2公告等級標準座位數(shù)42+...
-
金龍XMQ6100ASD4智慧校車
客車型號XMQ6100ASD42XMQ6100ASD4公告等級標準座位數(shù)4...
