海獅物流車
2019年11月30日
來源:客車聯(lián)盟網(wǎng)
作者:admin
產(chǎn)品特點(diǎn)
金旅海獅的各項(xiàng)生產(chǎn)線的裝配工藝是在日本豐田公司的指導(dǎo)下,根據(jù)公司生產(chǎn)實(shí)際情況編制而成的,擁有28年的生產(chǎn)歷史。車身采用1.2mm超厚專業(yè)鋼材,同比其他同類車型最多厚50%。涂裝堅(jiān)持使用美國(guó)PPG高端防腐油漆,整車陰極電泳,可保證車身10年不銹蝕。車輛有多種空間搭配,多種發(fā)動(dòng)機(jī)匹配,多種座椅排列,非常適合客運(yùn)、貨運(yùn)或客貨兩用等多種用途。同時(shí)可改裝成各類專用車型如救護(hù)車、囚車、廂式運(yùn)輸車、冷藏車等,適用多種行業(yè)。
外觀

內(nèi)飾


參數(shù)配置
| 車型類別 | 國(guó)六長(zhǎng)軸海獅物流車GL850 | 國(guó)六標(biāo)軸海獅物流車GL800 | 國(guó)六短軸海獅物流車GL650 |
| 指導(dǎo)價(jià)(元) | 91800-101800 | 89800-99800 | 85800-95800 |
| 長(zhǎng)(mm) | 5330 | 5030 | 4740 |
| 寬(mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| 高(mm) | 1980/2066/2260 | ||
| 軸距(mm) | 2890 | 2590 | 2330 |
| 額定乘員(含駕駛員) | 2,2+2,2+3 | ||
| 總質(zhì)量(kg) | 2515 | ||
| 額定載質(zhì)量(kg) | 720,590,525 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠家 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | ||
| 型號(hào) | LJ4A18Q6 | ||
| 排量(ml) | 1798 | ||
| 功率(kw) | 98 | ||
| 扭矩(N.m) | 182 | ||
| 百公里油耗(L/100km) | 8.6 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
分享到
