安凱G9純電動公交車HFF6800G03EV82
2019年06月13日
來源:客車聯(lián)盟網(wǎng)
作者:admin


| 整車參數(shù): | |
| 外型尺寸(mm) | 8005×2350×3000,3100 |
| 前后懸(mm) | 1825/1730 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6850,7000 |
| 公告座位數(shù) | 51/13-24,45/13-24 |
| 燃料類型 | 純電動 |
| 充電方案 | 直充 |
| 一次性充電續(xù)駛里程(km) | 310 |
| 車身標配: | |
| 驅(qū)動電機 | 安凱永磁同步/TZ365XS080 |
| 電池 | 磷酸鐵鋰/北京國能 |
| 整車控制系統(tǒng) | 安凱汽車股份有限公司 AKEVCU-1 |
| 制動系統(tǒng) | 雙回路、氣制動、前盤后鼓式 |
| 懸架系統(tǒng) | 前3后4少片簧 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 整體式、動力轉(zhuǎn)向 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 全承載 |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 電動冷暖兩用 |
| 輪胎 | 245/70R19.5 |
分享到
在線留言
搜索車型
掃描二維碼手機瀏覽
精選導(dǎo)讀
-
安凱G6純電動公交
整車參數(shù):外型尺寸(mm)6540×2100×2870,2...
-
安凱G9純電動公交車HFF6800G03EV82
整車參數(shù):外型尺寸(mm)8005×2350×3000,3...
-
安凱G9純電動公交車HFF6800G03EV-8
整車參數(shù):外型尺寸(mm)8005×2350×3000,3...
