陸地方舟10.5米公交車RQ6101GEVH
2017年06月08日
來源:客車聯(lián)盟網(wǎng)
作者:admin
陸地方舟10.5米公交車 優(yōu)異車身模態(tài) 引領前沿車身科技





| 10.5米車型配置 | ||||
| RQ6101GEVH | ||||
| 基本參數(shù) | ||||
| 外型尺寸(mm) (長×寬×高) |
10480×2500×3250 | |||
| 軸距(mm) | 5800 | |||
| 輪距(mm) | 2106/1878 | |||
| 前懸/后懸(mm) | 2340/2340 | |||
| 最小離地間隙(mm) | ≥125 | |||
| 接近角/離去角(°) | 8/9 | |||
| 最高車速(Km/h) | 69 | |||
| 最大爬坡度% | ≥15 | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤24 | |||
| 整備質(zhì)量(kg) | 11600 | |||
| 最大總質(zhì)量(kg) | 17000 | |||
| 工況法續(xù)航里程(km) | 345 | |||
| 輪胎 | 235/75R17.5 | |||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | |||
| 電機&電池&電機控制器 | ||||
| 驅(qū)動電機 | 型號 | YS390XSGW1 | ||
| 電機類型 | 永磁同步 | |||
| 額定功率(kW) | 100 | |||
| 最大功率(kW) | 150 | |||
| 電機控制器 | 型號 | KYS60XS58SGW1 | ||
| 控制方式 | 轉(zhuǎn)矩控制 | |||
| 冷卻方式 | 水冷 | |||
| 電池 | 電池類型 | |||
| 標稱電壓(V) | ||||
| 總電量(kWh) | 141 | |||
| 充電方式 | 直流恒流 | |||
| 配置 | ||||
| 項目 | 基本 | 選裝 | 價格 | |
| 座位數(shù) | 20 | 21-32 | — | |
| 注塑座椅 | ● | — | — | |
| 表面軟包座椅 | — | ● | — | |
| 竹地板 | ● | — | — | |
| PVC地板 | — | ● | — | |
| 普通地板革 | ● | — | — | |
| 石英砂地板革 | — | ● | — | |
| 收放機 | — | ● | — | |
| 噴塑扶手 | ● | — | — | |
| 包塑扶手 | — | ● | — | |
| 不銹鋼扶手 | — | ● | — | |
| 鋁合金扶手 | — | ● | — | |
| PVC擠出風道 | ● | — | — | |
| PU發(fā)泡風道 | — | ● | — | |
| 鋁合金風道 | — | ● | — | |
| 折疊窗簾 | — | ● | — | |
| 單冷空調(diào) | ● | — | — | |
| 冷暖一體式空調(diào) | — | ● | — | |
| 車聯(lián)網(wǎng)終端 | ● | — | — | |
| 前后電子路牌 | — | ● | — | |
| 側(cè)路牌 | — | ● | — | |
| 車內(nèi)滾動顯示屏 | — | ● | — | |
| 報站器 | — | ● | — | |
| 車內(nèi)監(jiān)控 | — | ● | — | |
| 電子鐘 | — | ● | — | |
| 電視 | — | ● | — | |
| 通道燈 | — | ● | — | |
| 投幣機 | — | ● | — | |
| 刷卡器 | — | ● | — | |
| 電暖風 | — | ● | — | |
| 安全天窗 | ● | — | — | |
| 干粉滅火器 | ● | — | — | |
| 板簧懸架 | ● | — | — | |
| 氣囊懸架 | — | ● | — | |
| 前盤后鼓制動 | ● | — | — | |
| 前盤后盤制動 | — | ● | — | |
| 素色漆 | ● | — | — | |
| 金屬漆 | — | ● | — | |
| 價格 | 41 | — | ||
| 備注:“—”代表無,“●”代表有 | ||||
| 以上價格為去除國補后售價 | ||||
分享到
在線留言
搜索車型
掃描二維碼手機瀏覽
