- 所在位置:
- 首頁(yè) >
- 購(gòu)車平臺(tái) > 大中客 > 陸地方舟 >
陸地方舟11米客車RQ6110YEVH
2017年06月08日
來源:客車聯(lián)盟網(wǎng)
作者:admin
陸地方舟11米客運(yùn)車 采用全球領(lǐng)先的高效變頻電驅(qū)動(dòng)系。效率更高效,性能更強(qiáng)勁





| 11米車型配置 | |||||||
| RQ6110YEVH | |||||||
| 基本參數(shù) | |||||||
| 外型尺寸(mm) (長(zhǎng)×寬×高) |
10960×2500×3600 | ||||||
| 軸距(mm) | 5600 | ||||||
| 輪距(mm) | 2060/1860 | ||||||
| 前懸/后懸(mm) | 2380/2980 | ||||||
| 最小離地間隙(mm) | ≥190 | ||||||
| 接近角/離去角(°) | 9/11 | ||||||
| 最高車速(Km/h) | 90 | ||||||
| 最大爬坡度% | ≥20 | ||||||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤24 | ||||||
| 整備質(zhì)量(kg) | 11800 | ||||||
| 最大總質(zhì)量(kg) | 17300 | ||||||
| 工況法續(xù)航里程(km) | 280 | ||||||
| 輪胎 | 295/80R22.5 | ||||||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | ||||||
| 電機(jī)&電池&電機(jī)控制器 | |||||||
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 型號(hào) | YS390XSGW1 | |||||
| 電機(jī)類型 | 永磁同步 | ||||||
| 額定功率(kW) | 100 | ||||||
| 最大功率(kW) | 150 | ||||||
| 電機(jī)控制器 | 型號(hào) | KYS60XS58SGW1 | |||||
| 控制方式 | 轉(zhuǎn)矩控制 | ||||||
| 冷卻方式 | 水冷 | ||||||
| 電池 | 電池類型 | ||||||
| 標(biāo)稱電壓(V) | |||||||
| 總電量(kWh) | 165.9 | ||||||
| 充電方式 | 直流恒流 | ||||||
| 配置 | |||||||
| 項(xiàng)目 | 通勤版 | 選裝 | 價(jià)格 | 等級(jí)版 | 選裝 | 價(jià)格 | |
| 座位數(shù) | 47+1 | — | - | 43+1 | — | - | |
| 纖維布座椅 | ● | — | - | ● | — | - | |
| 皮革座椅 | — | ● | - | — | ● | - | |
| 靠背可調(diào) | — | ● | - | ● | — | - | |
| 座椅扶手(靠通道) | — | ● | - | ● | — | - | |
| 可調(diào)腳踏 | — | ● | - | ● | — | - | |
| 竹地板 | ● | — | - | ● | — | - | |
| PVC地板 | — | ● | - | — | ● | - | |
| 普通地板革 | ● | — | - | — | — | - | |
| 石英砂地板革 | — | ● | - | — | — | - | |
| 防火地板革 | — | ● | - | ● | — | - | |
| 行李架 | — | ● | - | ● | — | - | |
| 單冷空調(diào) | ● | — | - | ● | — | - | |
| 冷暖一體空調(diào) | — | ● | - | — | ● | - | |
| 前霧燈 | ● | — | - | ● | — | - | |
| 行車記錄儀 | ● | — | - | ● | — | - | |
| 收放機(jī) | — | ● | - | — | — | - | |
| DVD/電視 | — | ● | - | ● | — | - | |
| 麥克風(fēng) | — | ● | - | ● | — | - | |
| 氛圍燈 | — | ● | - | — | ● | - | |
| 車內(nèi)監(jiān)控 | — | ● | - | — | ● | - | |
| 車聯(lián)網(wǎng)終端 | ● | — | - | ● | — | - | |
| 電暖風(fēng) | — | ● | - | — | ● | - | |
| 空氣凈化器 | — | ● | - | — | ● | - | |
| 封閉式側(cè)窗 | ● | — | - | ● | — | - | |
| 推拉式側(cè)窗 | — | ● | - | — | ● | - | |
| 外翻式逃生窗 | — | ● | - | ● | — | - | |
| 護(hù)欄(噴塑) | ● | — | - | ● | — | - | |
| 軟發(fā)泡護(hù)欄 | — | ● | - | — | ● | - | |
| 折疊窗簾 | ● | — | - | ● | — | - | |
| 板簧懸架 | ● | — | - | ● | — | - | |
| 氣囊懸架 | — | ● | - | — | ● | - | |
| 前盤后鼓制動(dòng) | ● | — | - | — | — | - | |
| 前盤后盤制動(dòng) | — | ● | - | ● | — | - | |
| 素色漆 | ● | — | - | ● | — | - | |
| 金屬漆 | — | ● | - | — | ● | - | |
| 價(jià)格 | 46 | - | - | ||||
| 備注:“—”代表無,“●”代表有 | |||||||
| 以上價(jià)格為去除國(guó)補(bǔ)后售價(jià) | |||||||
分享到
在線留言
搜索車型
掃描二維碼手機(jī)瀏覽
